Бесплатная доставка по Москве |
Помощь в настройке |
Инструкции по установке включены |
Легкий возврат или обмен |
Гарантия 5 лет на монтаж |
Модель внутреннего блока | EKSA-70HN |
Модель наружного блока | EKOA-70HN |
Тип блока | настенный |
Холодопроизводительность номинальная, кВт | 7,1 |
Теплопроизводительность номинальная, кВт | 7,2 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220 / 50 / 1 |
Охлаждение: Номинальный потребляемый ток, A | 10,05 |
Охлаждение: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2,212 |
EER, Вт/Вт | 3,21 |
Охлаждение: Класс энергоэффективности | А |
Нагрев: Номинальный потребляемый ток, А | 9,07 |
Нагрев: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,994 |
COP, Вт/Вт | 3,61 |
Нагрев: Класс энергоэффективности | А |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1020/950/900/850 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 50/47/42/27 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, кг | 1,45 |
Бренд компрессора | GMCC |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 986 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 315 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 225 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 825 |
Размер наружного блока, высота, мм | 655 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 310 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1070 |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 385 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 312 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 940 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 715 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 395 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 13,5 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 15 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 46 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 51,5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 12,7 |
Максимальная длина труб, м | 1/2" |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | 25 |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | 15 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +16 (-30) |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +49 |
Подключение электропитания | -15 |
Гарантия | +30 |
|