![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Помощь в настройке |
![]() | Инструкции по установке включены |
![]() | Легкий возврат или обмен |
![]() | Беспроцентная расрочка |
![]() | Гарантия 5 лет на монтаж |
![]() | Товар ввезён официально |
Страна бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2,5 |
Обогрев, кВт | 2,5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,775 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,69 |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3,4 |
Сила тока на обогрев, А | 3 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Автомат токовой защиты, А | 15 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x1 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 2x0.75 |
Диапазон t на охлаждение, С | 9 |
Диапазон t на обогрев, С | +18...+43 |
Расход воздуха, м3/ч | -7...+24 |
Хладагент | 450 |
Макс. длина трассы, м | R32 |
Макс. перепад высот, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 10 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
Режим осушения | 1/4" |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Самодиагностика | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Таймер | Да |
I Feel | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Да |
Самоочистка | Автоматическая |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | Белый |
Уровень шума наружного блока, дБа | 23 |
Завод | 54 |
Марка компрессора | Haier Industrial Park |
Габариты (ВхШхГ) внутреннего блока, см | RECHI |
Вес внутреннего блока, кг | 26.5х70х19 |
Высота внутреннего блока, см | 7 |
Ширина внутреннего блока, см | 26,5 |
Глубина внутреннего блока, см | 70 |
Габариты (ВхШхГ) наружного блока, см | 19 |
Вес наружного блока, кг | 43.2х69.6х25.6 |
Высота наружного блока, см | 22 |
Ширина наружного блока, см | 43,2 |
Глубина наружного блока, см | 69,6 |
Гарантия | 25,6 |
3 года |
|