Бесплатная доставка по Москве |
Помощь в настройке |
Легкий возврат или обмен |
Беспроцентная расрочка |
Гарантия 5 лет на монтаж |
Товар ввезён официально |
Модель внутреннего блока | MDSAG-07HRN1 |
Модель наружного блока | MDOAG-07HN1 |
Цвет | Белый |
Тип управления компрессором | on/off |
Холодопроизводительность, кВт | 2,29 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,29 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,71 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3,2 |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,63 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 2,9 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,15 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,7 |
Пусковой ток, А | 25,0 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
Межблочный кабель, мм² | 5×1,5 |
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 350 |
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 530 |
Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ(А) | 26,5/35,5/40 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Тип компрессора | Ротационный |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, кг | 0,63 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 9,53 |
Максимальная длина труб, м | 3/8" |
Максимальный перепад высот, м |
Длина труб, не требующая дозаправки, м | 10 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | 8 |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | 5 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +18 (-40*) |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +43 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | -7 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | +24 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 729 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 292 |
Размер наружного блока, высота, мм | 200 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 720 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 495 |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 270 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 790 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 370 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 270 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 828 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 540 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 298 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 8,4 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 10,7 |
Гаратния | 24,6 |
26,5 |
|