Бесплатная доставка по Москве |
Помощь в настройке |
Легкий возврат или обмен |
Беспроцентная расрочка |
Гарантия 5 лет на монтаж |
Товар ввезён официально |
Страна бренда | Япония |
Страна производства | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 2,64 |
Обогрев, кВт | 2,8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,82 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,775 |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 4,9 |
Сила тока на обогрев, А | 4,7 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x1 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 3x0.75 |
Диапазон t на охлаждение, С | 9 |
Диапазон t на обогрев, С | 0...+43 |
Расход воздуха, м3/ч | -7...+24 |
Хладагент | 380 |
Макс. длина трассы, м | R410A |
Макс. перепад высот, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 5 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
Режим вентиляции | 1/4" |
Режим осушения | Да |
Самодиагностика | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Таймер | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Да |
Турборежим | Автоматическая |
Дисплей | Да |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Катехиновый фильтр | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | Белый |
Уровень шума наружного блока, дБа | 24 |
Завод | 50 |
Марка компрессора | TCL Corp. |
Габариты (ВхШхГ) внутреннего блока, см | GMCC |
Вес внутреннего блока, кг | 25.5x69.8x19 |
Высота внутреннего блока, см | 7 |
Ширина внутреннего блока, см | 25,5 |
Глубина внутреннего блока, см | 69,8 |
Габариты (ВхШхГ) наружного блока, см | 19 |
Вес наружного блока, кг | 50х60х23.2 |
Высота наружного блока, см | 20 |
Ширина наружного блока, см | 50 |
Глубина наружного блока, см | 60 |
Гарантия | 23,2 |
3 года |
|